▊技術(shù)數(shù)據(jù)
| 材 料 | 摩擦系數(shù) [u] | 最大靜載荷 [Mpa] | 最大動(dòng)載荷 [Mpa] | 極限PV值 [N/mm2xm/s] | 最高速度 [m/s] | 運(yùn)行溫度* [℃] | ||
| 連續(xù)運(yùn)行 | 間斷運(yùn)行 | 長(zhǎng)期 | 短期 | |||||
| TRIBOTAPER? 11 | 0.05-0.15 | 15 | 5 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | -20/+80 | -50/+100 |
| TRIBOTAPER? 17 | 0.05-0.12 | 12 | 6 | 0.40 | 1.0 | 2.0 | -20/+120 | -50/+180 |
| TRIBOTAPER? 70 | 0.10-0.25 | 30 | 13 | 0.30 | 0.3 | 0.5 | -20/+90 | -50/+120 |
| TRIBOTAPER? 81 | 0.05-0.15 | 15 | 5 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | -20/+80 | -50/+100 |
* 帶背膠標(biāo)準(zhǔn)帶材耐受溫度, 無(wú)背膠帶材使用溫度請(qǐng)聯(lián)系我們
▊粘合強(qiáng)度
經(jīng)過(guò)多種環(huán)境后180°抽拉力測(cè)試

*注意:
測(cè)試數(shù)據(jù)是基于TRIBOTAPE?與SPCC Ra0.8鋼板粘合經(jīng)過(guò)不同環(huán)境后在23℃下檢測(cè)的典型值,并非最大或最小。TRIBOTAPE?摩擦帶的粘合強(qiáng)度會(huì)隨著時(shí)間的推移或使用環(huán)境的交替變化而降低;CSB對(duì)基于摩擦帶的粘合系統(tǒng)缺陷不承擔(dān)任何責(zé)任。




















