▊GFB-BB法蘭滾動軸承承載能力
產品編碼 | 最大載荷 | 最大速度 | 最大轉動角度 | 重量 | |
| 靜態(tài) [N] | 動態(tài) [N] | [RPM] | [ ° ] | [g] | |
GFB-BB-P08-POM-PA-GL | 80 | 94 | 2200 | 5 | 20.7 |
GFB-BB-P10-POM-PA-GL | 110 | 130 | 1900 | 5 | 33.6 |
GFB-BB-P12-POM-PA-GL | 130 | 147 | 2000 | 5 | 55.4 |
| GFB-BB-P08-POM-PA-ES | 80 | 94 | 2200 | 5 | 22.9 |
GFB-BB-P12-POM-PA-ES | 110 | 130 | 1900 | 5 | 35.8 |
| GFB-BB-P12-POM-PA-ES | 130 | 147 | 2000 | 5 | 57.5 |





















